<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ou en est l&#8217;internet calédonien après 5 mois d&#8217;ouverture du Cable ?</title>
	<atom:link href="http://nouvellecaledonie.info/2009/02/07/ou-en-est-linternet-caledonien-apres-5-mois-douverture-du-cable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nouvellecaledonie.info/2009/02/07/ou-en-est-linternet-caledonien-apres-5-mois-douverture-du-cable/</link>
	<description>nouvelle caledonie - journal - actualité - informations - news - reflexions - dossiers</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:21:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : L&#8217;internet Calédonien - Le complément d&#8217;enquête&#8230; &#124; Votre Journal en Nouvelle-Caledonie - nouvellecaledonie.info - Journal collaboratif et participatif calédonien</title>
		<link>http://nouvellecaledonie.info/2009/02/07/ou-en-est-linternet-caledonien-apres-5-mois-douverture-du-cable/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>L&#8217;internet Calédonien - Le complément d&#8217;enquête&#8230; &#124; Votre Journal en Nouvelle-Caledonie - nouvellecaledonie.info - Journal collaboratif et participatif calédonien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nouvellecaledonie.info/?p=233#comment-185</guid>
		<description>[...] à notre précédent article dressant un premier bilan d’internet en Calédonie quelques mois après l’arrivée du Câble [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à notre précédent article dressant un premier bilan d’internet en Calédonie quelques mois après l’arrivée du Câble [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MOMO</title>
		<link>http://nouvellecaledonie.info/2009/02/07/ou-en-est-linternet-caledonien-apres-5-mois-douverture-du-cable/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>MOMO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 04:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nouvellecaledonie.info/?p=233#comment-90</guid>
		<description>Bien sûr il y a du mieux depuis le câble. Mais on devient de plus en plus exigeant et c'est normal après tout. Pour mieux faire il faudrait un peu plus de bande passante aux heures de pointe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sûr il y a du mieux depuis le câble. Mais on devient de plus en plus exigeant et c&#8217;est normal après tout. Pour mieux faire il faudrait un peu plus de bande passante aux heures de pointe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : whois</title>
		<link>http://nouvellecaledonie.info/2009/02/07/ou-en-est-linternet-caledonien-apres-5-mois-douverture-du-cable/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>whois</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 03:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nouvellecaledonie.info/?p=233#comment-89</guid>
		<description>Concernant la société INET qui propose le net à la carte, il suffit de faire un whois (cf. lien) sur le domaine inet.nc pour découvrir qui se cache derrière, c'est tout simplement la même personne que pour Can'L, les 2 sociétés sont liées. Et il y a fort à parier qu'en réalité, les chiffres de Can'L présentés ci-dessus englobent ceux d'Inet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant la société INET qui propose le net à la carte, il suffit de faire un whois (cf. lien) sur le domaine inet.nc pour découvrir qui se cache derrière, c&#8217;est tout simplement la même personne que pour Can&#8217;L, les 2 sociétés sont liées. Et il y a fort à parier qu&#8217;en réalité, les chiffres de Can&#8217;L présentés ci-dessus englobent ceux d&#8217;Inet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Robby</title>
		<link>http://nouvellecaledonie.info/2009/02/07/ou-en-est-linternet-caledonien-apres-5-mois-douverture-du-cable/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 01:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nouvellecaledonie.info/?p=233#comment-87</guid>
		<description>Satisfait d'Internet en Nouvelle-Calédonie ? Certainement pas ! Encore trop cher, beaucoup trop cher, et surtout : je ne vois ABSOLUMENT AUCUNE DIFFERENCE avec l'arrivée du câble numérique !! C'est toujours aussi lent, aussi merdique au possible, et je pique des crises devant mon ordi tant ça rame ! Qu'on n'aille pas me dire que c'est mieux aujourd'hui : je ne le croirais pas une seule seconde !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satisfait d&#8217;Internet en Nouvelle-Calédonie ? Certainement pas ! Encore trop cher, beaucoup trop cher, et surtout : je ne vois ABSOLUMENT AUCUNE DIFFERENCE avec l&#8217;arrivée du câble numérique !! C&#8217;est toujours aussi lent, aussi merdique au possible, et je pique des crises devant mon ordi tant ça rame ! Qu&#8217;on n&#8217;aille pas me dire que c&#8217;est mieux aujourd&#8217;hui : je ne le croirais pas une seule seconde !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Calédosphère &#187; Blog Archive &#187; 1er scoop pour GeckoNews, ca se fête !</title>
		<link>http://nouvellecaledonie.info/2009/02/07/ou-en-est-linternet-caledonien-apres-5-mois-douverture-du-cable/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Calédosphère &#187; Blog Archive &#187; 1er scoop pour GeckoNews, ca se fête !</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 02:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nouvellecaledonie.info/?p=233#comment-79</guid>
		<description>[...] dossier sur l’internet calédonien après 5 mois d’ouverture du Cable. Pour la première fois, quelques chiffres dont le parc client des 5 F.A.I est publié. Nouveauté également: une version PDF sera a télécharger dès demain sur votre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dossier sur l’internet calédonien après 5 mois d’ouverture du Cable. Pour la première fois, quelques chiffres dont le parc client des 5 F.A.I est publié. Nouveauté également: une version PDF sera a télécharger dès demain sur votre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
